名前順の物体一覧
出典:OrbitSmith公開カタログ。元データ日時と件数は一覧の入口に記載。
名称は識別名で、用途・運用状態を示しません。データ日時は各応答で確認してください。
調べたい物体を選んでください。
名前の並び順キーは小文字にし、空白・ハイフンを除いたものです。翻訳名や別名は含みません。
- USA 130 — NORAD 24737 usa130
- USA 133 — NORAD 25017 usa133
- USA 134 — NORAD 25019 usa134
- USA 141 — NORAD 25615 usa141
- USA 142 — NORAD 25669 usa142
- USA 142 DEB — NORAD 44436 usa142deb
- USA 143 — NORAD 25724 usa143
- USA 148 — NORAD 26052 usa148
- USA 149 — NORAD 26356 usa149
- USA 149 DEB — NORAD 28156 usa149deb
- USA 15 — NORAD 16591 usa15
- USA 153 — NORAD 26575 usa153
- USA 157 — NORAD 26715 usa157
- USA 159 — NORAD 26880 usa159
- USA 16 — NORAD 16624 usa16
- USA 164 — NORAD 27168 usa164
- USA 167 — NORAD 27691 usa167
- USA 169 — NORAD 27711 usa169
- USA 17 — NORAD 16625 usa17
- USA 170 — NORAD 27875 usa170
- USA 176 — NORAD 28158 usa176
- USA 18 — NORAD 16631 usa18
- USA 21 — NORAD 17506 usa21
- USA 22 — NORAD 17997 usa22
- USA 23 — NORAD 18009 usa23
- USA 24 — NORAD 18010 usa24
- USA 25 — NORAD 18025 usa25
- USA 253 — NORAD 40099 usa253
- USA 254 — NORAD 40100 usa254
- USA 255 — NORAD 40101 usa255
- USA 270 — NORAD 41744 usa270
- USA 271 — NORAD 41745 usa271
- USA 28 — NORAD 18583 usa28
- USA 283 — NORAD 43339 usa283
- USA 285 — NORAD 43445 usa285
- USA 286 — NORAD 43446 usa286
- USA 299 DEB — NORAD 54246 usa299deb
- USA 3 — NORAD 15071 usa3
- USA 31 — NORAD 19458 usa31
- USA 32 — NORAD 19460 usa32
- USA 324 — NORAD 51280 usa324
- USA 325 — NORAD 51281 usa325
- USA 340 — NORAD 55138 usa340
- USA 342 — NORAD 55263 usa342
- USA 39 — NORAD 20066 usa39
- USA 4 — NORAD 15226 usa4
- USA 40 R/B — NORAD 20344 usa40r/b
- USA 40 R/B DEB — NORAD 23159 usa40r/bdeb
- USA 40 R/B DEB — NORAD 23351 usa40r/bdeb
- USA 40 R/B DEB — NORAD 23353 usa40r/bdeb
AIで利用する際の注意
質問対象のページだけを読みます。曖昧な候補は利用者に番号を選んでもらい、JSONの番号と照合します。返却項目だけを使い、出典・日時・警告・不明点を残して利用者の言語で回答します。取得失敗を推測で補いません。
全AIでの取得成功や最新性の保証はありません。教育・研究・初期理解用で、衛星運用・衝突回避・地上安全判断には使えません。
一覧の入口に戻る