名前順の物体一覧
出典:OrbitSmith公開カタログ。元データ日時と件数は一覧の入口に記載。
名称は識別名で、用途・運用状態を示しません。データ日時は各応答で確認してください。
調べたい物体を選んでください。
名前の並び順キーは小文字にし、空白・ハイフンを除いたものです。翻訳名や別名は含みません。
- 2026-178A — NORAD 100237 2026178a
- 2026-195D — NORAD 100468 2026195d
- 2026-195G — NORAD 100471 2026195g
- 2026-203A — NORAD 100609 2026203a
- 2026-203E — NORAD 100613 2026203e
- 2026-203F — NORAD 100614 2026203f
- 2026-205A — NORAD 100651 2026205a
- 2026-205C — NORAD 100653 2026205c
- 2026-205D — NORAD 100654 2026205d
- 2026-205F — NORAD 100656 2026205f
- 2026-220A — NORAD 100780 2026220a
- 2026-220B — NORAD 100781 2026220b
- 2026-220C — NORAD 100782 2026220c
- 2026-220E — NORAD 100784 2026220e
- 2026-220G — NORAD 100786 2026220g
- 2026-220H — NORAD 100787 2026220h
- 2026-229E — NORAD 100959 2026229e
- 2026-229F — NORAD 100960 2026229f
- 2026-229K — NORAD 100964 2026229k
- 2026-229L — NORAD 100965 2026229l
- 2026-229M — NORAD 100966 2026229m
- 2026-234A — NORAD 101060 2026234a
- 2026-234C — NORAD 101062 2026234c
- 2026-234D — NORAD 101063 2026234d
- 2026-234E — NORAD 101064 2026234e
AIで利用する際の注意
質問対象のページだけを読みます。曖昧な候補は利用者に番号を選んでもらい、JSONの番号と照合します。返却項目だけを使い、出典・日時・警告・不明点を残して利用者の言語で回答します。取得失敗を推測で補いません。
全AIでの取得成功や最新性の保証はありません。教育・研究・初期理解用で、衛星運用・衝突回避・地上安全判断には使えません。
一覧の入口に戻る